Search CVE reports
61 – 70 of 33401 results
Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Security). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u461, 8u461-perf, 11.0.28,...
13 affected packages
openjdk-8, openjdk-9, openjdk-lts, openjdk-13, openjdk-16...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| openjdk-8 | Needs evaluation |
| openjdk-9 | Not in release |
| openjdk-lts | Needs evaluation |
| openjdk-13 | Not in release |
| openjdk-16 | Not in release |
| openjdk-17 | Needs evaluation |
| openjdk-17-crac | Not in release |
| openjdk-18 | Ignored |
| openjdk-19 | Ignored |
| openjdk-21 | Needs evaluation |
| openjdk-21-crac | Not in release |
| openjdk-24 | Not in release |
| openjdk-25 | Needs evaluation |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Needs evaluation |
| mysql-8.4 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Needs evaluation |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
percona-server-5.6, mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| percona-server-5.6 | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Needs evaluation |
| mysql-8.4 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Needs evaluation |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-8.0, mysql-8.4, mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-8.0 | Needs evaluation |
| mysql-8.4 | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Needs evaluation |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Needs evaluation |
| mysql-8.4 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Needs evaluation |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Needs evaluation |
| mysql-8.4 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Needs evaluation |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.43, 8.4.0-8.4.6 and 9.0.0-9.4.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Needs evaluation |
| mysql-8.4 | Not in release |
| mariadb | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Needs evaluation |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
FontForge v20230101 was discovered to contain a memory leak via the utf7toutf8_copy function at /fontforge/sfd.c.
1 affected package
fontforge
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| fontforge | Needs evaluation |
Audiofile v0.3.7 was discovered to contain a NULL pointer dereference via the ModuleState::setup function.
1 affected package
audiofile
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| audiofile | Needs evaluation |
FontForge v20230101 was discovered to contain a memory leak via the component DlgCreate8.
1 affected package
fontforge
| Package | 22.04 LTS |
|---|---|
| fontforge | Needs evaluation |