Search CVE reports
241 – 250 of 264 results
Some fixes available 10 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Partition). Supported versions that are affected are 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
Some fixes available 4 of 9
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 5.7.32 and prior and 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
12 affected packages
mariadb-10.5, mariadb-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Partition). Supported versions that are affected are 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 12 of 21
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 5.7.33 and prior and 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.5, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 12 of 21
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 5.7.33 and prior and 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 12 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Group Replication Plugin). Supported versions that are affected are 5.7.33 and prior and 8.0.23 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |