Search CVE reports
171 – 180 of 1089 results
Some fixes available 4 of 9
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | — | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — | 
Some fixes available 4 of 9
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Information Schema). Supported versions that are affected are 8.0.36 and prior and 8.3.0 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | — | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — | 
Some fixes available 5 of 10
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | — | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — | 
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Options). Supported versions that are affected are 8.0.34 and prior and 8.1.0. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
Some fixes available 5 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server : Security : Firewall). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
Some fixes available 5 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
Some fixes available 5 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
Some fixes available 5 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
Some fixes available 5 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
Some fixes available 5 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.35 and prior and 8.2.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | 
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | 
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | 
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | 
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | 
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |